放免试剂
放免测定试剂盒产品目录
代号 | 产品名称 | 品名(缩写) | 特性 | 方法 | 规格 |
报价
(元/盒) |
备注 | |
甲
状 腺 系 列 |
R-A-01-01 | 三碘甲腺原氨酸 | T3 | 测定范围:0.5-8ng/ml 实验条件:37℃1小时 样本量:50ul |
PR | 100 | 140 | 配带质控血清20元/套 |
R-A-02-01 | 甲状腺素 | T4 | 测定范围:20-320ng/ml 实验条件:37℃1小时 样本量:50ul |
PR | 100 | 140 | 配带质控血清20元/套 | |
R-A-03-01 | 游离三碘甲腺原氨酸 | FT3 | 测定范围:1-81pmol/L 实验条件:37℃1小时 样本量:100ul |
PR | 100 | 400 | 配带质控血清30元/套 | |
R-A-04-01 | 游离甲状腺素 | FT4 | 测定范围:3-200pmol/L 实验条件:37℃1小时 样本量:100ul |
PR | 100 | 400 | 配带质控血清30元/套 | |
R-A-05-01 | 人促甲状腺激素(高敏) | TSH(IRMA)进口原料 | 测定范围:0-50uIU/ml 实验条件:37℃2小时或4℃过夜 样本量:200ul |
IRMA | 100/12×75 | 600 | 配带质控血清40元/套 | |
R-A-06-01 | 甲状腺球蛋白抗体·甲状腺微粒体抗体 | TG·TM抗体 | 实验条件:37℃1小时 样本量:10ul |
PR | 100 | 290 | ||
R-A-07-01 | 甲状腺球蛋白抗体(定量) | TG抗体(定量) | 测定范围:30-3000IU/ml 实验条件:37℃1小时 样本量:10ul(1:31) |
PR | 100 | 1000 | 配带质控血清30元/套 | |
R-A-08-01 | 甲状腺过氧化物酶抗体(定量) | TPO抗体(定量) | 测定范围:10-1000IU/ml 实验条件:37℃1小时 样本量:10ul(1:101) |
PR | 100 | 1000 | 配带质控血清30元/套 | |
肿
瘤 标 志 物 系 列 |
R-B-01-01 | 甲胎蛋白 | AFP | 测定范围:10-400ng/ml 实验条件:37℃2小时 样本量:100ul |
PR | 100 | 190 | 配带质控血清 20元/套 |
R-B-02-01 | 甲胎蛋白(IRMA) | AFP(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-500ng/ml 实验条件:37℃1小时 样本量:50ul |
IRMA | 100/12×75 | 500 | 配带质控血清 30元/套 |
|
R-B-03-01 | 癌胚抗原 | CEA | 测定范围:5-80ng/ml 实验条件:37℃2小时+37℃3小时或室温过夜 样本量:100ul |
PR | 100 | 200 | 配带质控血清 20元/套 |
|
R-B-04-01 | 癌胚抗原(IRMA) | CEA(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-160ng/ml 实验条件:37℃1小时 样本量:50ul |
IRMA | 100/12×75 | 500 | 配带质控血清 30元/套 |
|
R-B-05-01 | 铁蛋白(IRMA) | SF(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-500ng/ml 实验条件:37℃1小时 样本量:20ul |
IRMA | 100/12×75 | 600 | 配带质控血清 30元/套 |
|
R-B-06-01 | 神经元特异性烯醇化酶(IRMA) | NSE(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-200ng/ml 实验条件:室温过夜 样本量:20ul |
IRMA | 100/12×75 | 1900 | 配带质控血清 40元/套 |
|
R-B-07-01 | 糖类抗原50(IRMA) | CA50(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-160U/ml 实验条件:37℃2小时 样本量:20ul |
IRMA | 100/12×75 | 1900 | 配带质控血清 40元/套 |
|
R-B-08-01 | 胰腺癌特异抗原19-9(IRMA) | CA19-9(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-250U/ml 实验条件:2-8℃过夜或室温振荡2小时或37℃3小时 样本量:20ul |
IRMA | 100/12×75 | 1900 | 配带质控血清 40元/套 |
|
R-B-09-01 | 卵巢癌特异抗原125(IRMA) | CA125(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-500U/ml 实验条件:2-8℃过夜或室温振荡2小时 样本量:100ul |
IRMA | 100/12×75 | 1900 | 配带质控血清 40元/套 |
|
R-B-10-01 | 乳腺癌特异抗原15-3(IRMA) | CA15-3(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-500U/ml 实验条件:室温4小时+室温过夜 样本量:20ul(1:10) |
IRMA | 100/12×75 | 1900 | 配带质控血清 40元/套 |
|
R-B-11-01 | 前列腺特异抗原(IRMA) | PSA(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-100ng/ml 实验条件:37℃1小时 样本量:20ul |
IRMA | 100/12×75 | 1000 | 配带质控血清 40元/套 |
|
R-B-12-01 | 游离前列腺特异性抗原(IRMA) | f-PSA(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-30ng/ml 实验条件:37℃1小时 样本量:100ul |
IRMA | 100/12×75 | 1900 | 配带质控血清 40元/套 |
|
糖
尿 病 系 列 |
R-C-01-01 | 胰岛素 | INS | 测定范围:5-180μIU/ml 实验条件:37℃0.5小时+37℃2小时 样本量:100ul |
PR | 100 | 180 | 配带质控血清 20元/套 |
R-C-02-01 | 胰岛素(IRMA) | INS(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-500μIU/ml 实验条件:37℃2小时 样本量:50ul |
IRMA | 100/12×75 | 820 | 配带质控血清 30元/套 |
|
R-C-03-01 | C-肽(IRMA) | C-P(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-15ng/ml 实验条件:室温4小时或室温振荡2小时 样本量:50ul |
IRMA | 100/12×75 | 820 | 配带质控血清 30元/套 |
|
性
激 素 系 列 |
R-D-01-01 | 人绒毛膜促性腺激素(IRMA) | HCG(IRMA)(进口原料) | 测定范围:0-2560mIU/ml 实验条件:37℃1小时+37℃1小时 样本量:20μl |
IRMA | 100/12×75 | 800 | 配带质控血清 30元/套 |
肾
功 能 系 列 |
R-E-01-01 | β2-微球蛋白 | β2-MG | 测定范围:0.2-10ug/ml 实验条件:室温1小时 样本量:血清50ul或尿200ul |
PR | 100 | 310 | 配带质控血清 25元/套 |
R-E-02-01 | 白蛋白 | ALB | 测定范围:0.5-40.5ug/ml 实验条件:37℃1小时 样本量:100ul |
PR | 100 | 170 | 配带质控血清 20元/套 |
|
肝
炎 系 列 |
R-F-01-01 | 乙型肝炎病毒表面抗原 (定量) |
HBsAg(定量) | 测定范围:1-81ng/ml 实验条件:45℃1.5小时+45℃2小时 样本量:200ul |
包被管 | 100/12×75 | 340 | |
R-F-02-01 | 乙型肝炎病毒表面抗体 (定量) |
抗-HBs(定量) | 测定范围:10-160mlU/ml 实验条件:45℃1.5小时+45℃2小时 样本量:200ul |
包被管 | 100/12×75 | 340 | ||
R-F-03-01 | 乙型肝炎病毒e抗原 (定量) |
HBeAg(定量) | 测定范围:0.5-64NCU/ml 实验条件:45℃1.5小时+45℃2小时 样本量:200ul |
包被管 | 100/12×75 | 410 | ||
R-F-04-01 | 乙型肝炎病毒e抗体 (定量) |
抗-HBe(定量) | 测定范围:2-32NCU/ml 实验条件:45℃1.5小时+45℃2小时 样本量:100ul |
包被管 | 100/12×75 | 420 | ||
R-F-05-01 | 乙型肝炎病毒核心抗体 (定量) |
抗-HBc(定量) | 测定范围:2-32NCU/ml 实验条件:45℃2小时 样本量:100ul |
包被管 | 100/12×75 | 300 |